| Model | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P |
|---|---|---|---|---|
| Batarya Giriş Verileri | ||||
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | |||
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 | |||
| Maks. Şarj Akımı (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Lityum Batarya için Şarj Stratejisi | BMS’e otomatik uyum | |||
| Batarya giriş sayısı | 1 | |||
| PV (Güneş Paneli) Giriş Verileri | ||||
| Maks. PV Erişim Gücü (W) | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. DC Giriş Gücü (W) | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. DC Giriş Voltajı (V) | 500 | |||
| Başlangıç Voltajı (V) | 125 | |||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 150-425 | |||
| Nominal DC Giriş Voltajı (V) | 370 | |||
| Maks. PV Giriş Akımı (A) | 32+32 | 32+32 | 32+32+32 | |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 60+60 | 60+60 | 60+60+60 | |
| MPPT İzleyici Sayısı / İzleyici Başına Dizi | 2/2+2 | 2/2+2 | 3/2+2+2 | |
| AC Giriş/Çıkış Verileri | ||||
| Nominal AC Giriş/Çıkış Aktif Güç (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Nominal AC Giriş/Çıkış Görünür Güç (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Tepe Güç (şebekeden bağımsız) | Nominal gücün 2 katı, 10 sn | |||
| Nominal AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Maks. AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Maks. Sürekli AC Geçişi (şebeke – yük) | 50 | 60 | ||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önden – 0.8 arkadan | |||
| Nominal Giriş/Çıkış Voltaj Aralığı (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |||
| Nominal Giriş/Çıkış Şebeke Frekansı/Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Şebeke Bağlantı Formu | 1Φ+N+PE | |||
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <3% (nominal gücün) | |||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%Un | |||
| Verimlilik | |
| Maksimum Verimlilik | 97.6% |
| Avrupa Verimliliği | 96.5% |
| MPPT Verimliliği | > 99% |
| Ekipman Koruması | |
| Entegre | DC Ters Polarite Koruması, AC Çıkış Aşırı Akım Koruması, Termal Koruma, AC Çıkış Aşırı Voltaj Koruması, AC Çıkış Kısa Devre Koruması, DC Bileşen İzleme, Ark Hata Devre Kesici (opsiyonel), Ada Önleme Koruması, DC Şalter, Yalıtım Empedans Tespiti, Kaçak Akım Tespiti |
| Darbe Koruma Seviyesi | TIP II(DC), TIP II(AC) |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 / CAN |
| İzleme Modu | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel) |
| Genel Veriler | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 ~ +60°C, >45°C’de Derating |
| İzin Verilen Ortam Nemi | 0 ~ 100% |
| İzin Verilen Rakım | 2000 m |
| Gürültü | < 45 dB |
| Kapsama Koruma (IP) Derecesi | IP65 |
| İnverter Topolojisi | İzolasyonsuz |
| Aşırı Voltaj Kategorisi | OVC II (DC), OVC IV (AC) |
| Kabin Boyutu (G*Y*D) [mm] | 420 × 670 × 233 (Bağlantılar ve braketler hariç) |
| Ağırlık (kg) | 35.6 |
| Garanti | 5 Yıl / 10 Yıl (Garanti süresi inverterin kurulduğu yere göre değişir. Daha fazla bilgi için garanti politikasına bakınız) |
| Sogutma Tipi | Akıllı hava soğutma |
| Şebeke Yönetmeliği | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 |
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |