| Model | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batarya Giriş Verileri | |||||
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | ||||
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 20-30 | 40-60 | |||
| Maks. Şarj Akımı (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Maks. Boşaltma Akımı (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Lityum Batarya İçin Şarj Stratejisi | BMS'ye Göre Otomatik Ayarlama | ||||
| Batarya Giriş Sayısı | 1 | ||||
| PV Giriş Verileri | |||||
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 600 | ||||
| Başlangıç Voltajı (V) | 125 | ||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 150-425 | ||||
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 370 | ||||
| Nominal PV Giriş Akımı (A) | 18 | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 |
| Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 27 | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 |
| MPPT Takip Sayısı / MPPT Bağlantıları | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC Çıkış Verileri | |||||
| Nominal AC Aktif Güç (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Nominal AC Görünür Güç (VA) | 3000 | 3000 | 3600 | 5500 | 6600 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 13.7/13.1 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 15.4/14.4 | 15.4/14.4 | 18/17.3 | 25/24 | 30/27.3 |
| Maks. Kesintisiz AC Geçiş Akımı (A) | 35 / 40 | ||||
| Back Power (grid yok) | Nominal gücün 2 katı, 10s | ||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde - 0.8 geride | ||||
| Nominal AC Voltaj / Frekans (V/Hz) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Bağlantı Biçimi | L+N+PE | ||||
| THDi | < %3 (nominal güç) | ||||
| DC Enjeksiyon Akımı | < %0.5 In | ||||
| Verimlilik | |||||
| Maks. Verimlilik | %97.6 | ||||
| Euro Verimlilik | %96.5 | ||||
| MPPT Verimlilik | > %99 | ||||
| Ekipman Koruması | |
|---|---|
| Entegre | DC Ters Kutup Koruması, AC Çıkış Aşırı Akım Koruması, Termal Koruma, AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması,AC Çıkış Kısa Devre Koruması, DC Bileşeni İzleme, Ark Hatası Devre Kesici (opsiyonel), Ada Koruması, DC Anahtar, Yalıtım Empedansı Tespiti, Artık Akım Tespiti |
| Darbe Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232/CAN |
| İzleme Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opsiyonel) |
| Genel Veriler | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -40 ila +60°C, >45°C Derating (güç düşürme) |
| İzin Verilen Ortam Nemi | %0-100 |
| İzin Verilen Yükseklik | 2000m |
| Gürültü (dB) | < 30 |
| IP Koruma Sınıfı | IP 65 |
| İnvertör Topolojisi | İzole Değil |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kabin Boyutu (GxYxD mm) | 376×470×241.5 (Bağlantılar ve Braketler Hariç) |
| Ağırlık (kg) | 17.6 |
| Soğutma Tipi | Doğal Soğutma |
| Garanti | 5 Yıl / 10 Yıl – Nihai Kurulum Lokasyonuna Bağlıdır, Daha Fazla Bilgi İçin Garanti Politikası'na Bakınız |
| Şebeke Regülasyonu | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Yüksek Şarj/Deşarj Kapasitesi:
Bu inverterler maksimum 140A şarj ve deşarj akımı kapasitesine sahiptir, bu da yüksek enerji depolamasına olanak tanır. Bu özellik, yüksek talep gören uygulamalar, evler, işletmeler ve dizel jeneratörlerle entegrasyon için idealdir.
Paralel Çalışma:
Artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Deye inverterleri, 16 adede kadar ünitenin paralel bağlanmasını destekler. Bu özellik, enerji ihtiyacı arttıkça sistemin kararlılığını ve verimliliğini koruyarak ölçeklenebilir çözümler sunar.
Batarya Uyumluluğu:
Deye hibrit inverterler hem kurşun-asit hem de lityum-iyon bataryalarla uyumludur. Bataryaların BMS (Batarya Yönetim Sistemi)’ne göre şarj stratejilerini otomatik olarak ayarlar, böylece performans optimize edilir ve batarya ömrü uzar.
Geriye Dönük Uyum (Retrofit) Yeteneği:
Bu inverterler, mevcut güneş enerjisi sistemlerine AC bağlantı ile entegre edilebilir. Bu sayede mevcut kurulumların değiştirilmesine gerek kalmadan daha gelişmiş enerji yönetim sistemlerine geçiş sağlanır.
Kullanıcı Dostu Arayüz:
Renkli dokunmatik LCD ekranı sayesinde izleme ve kontrol kolaydır. Ayrıca IP65 koruma sınıfı sayesinde çevresel koşullara karşı oldukça dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.
Akıllı Batarya Yönetimi:
Batarya şarj ve deşarjı için altı programlanabilir zaman dilimi sunar. Bu sayede farklı tarifelere ve yük taleplerine göre enerji kullanımı optimize edilir, maliyet etkinliği ve enerji yönetimi sağlanır.
Batarya Giriş Voltaj Aralığı: 20-30V / 40-60V
Maksimum Verimlilik: %97.6’ya kadar
Euro Verimliliği: %96.5
MPPT Verimliliği: >%99
Toplam Akım Harmonik Bozulması (THDi): <%3
DC Enjeksiyon Akımı: Nominal akımın <%0.5’i
DC ters polarite bağlantı koruması
AC çıkış aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre koruması
Termal koruma ve topraklama hatası izleme
DC ve AC tarafı için Tip II yıldırım koruma
IEC/EN 62109-1 ve IEC/EN 62109-2 gibi uluslararası güvenlik ve EMC standartlarına uyumluluk
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40°C ila +60°C (45°C üzeri güç azaltımı uygulanır)
İzin Verilen Nem: %0-100
Maksimum Çalışma Yüksekliği: 2000 m
Gürültü Seviyesi: <30 dB (sessiz çalışma)
Koruma Sınıfı: IP65 (toz ve suya dayanıklı)
Aşırı Gerilim Kategorisi: OVC II (DC), OVC III (AC)
Boyutlar (GxYxD): 376 × 470 × 241.5 mm (bağlantı parçaları hariç)
Soğutma Türü: Doğal soğutma
Garanti: 5 ila 10 yıl (kurulum yerine ve garanti politikalarına bağlı olarak)
Geniş izleme seçenekleri: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G ve opsiyonel LAN bağlantısı
İletişim Arayüzleri: RS485, RS232 ve CAN – mevcut sistemlerle kolay entegrasyon sağlar
Deye inverterler, konut, ticari ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Gelişmiş teknoloji ve esnek yapılandırmalarla donatılmış olan bu inverterler, yenilenebilir enerjiye sağlam ve geleceğe dönük bir yatırım sunar. Yeni kurulumlar için olduğu kadar mevcut güneş sistemlerini modernize etmek için de mükemmel bir çözümdür.